Melhor época para visitar Marraquexe
Marraquexe tem um clima quente e seco, com invernos amenos. Aqui fica quando ir — e quando pensar duas vezes.
Ideal: março – maio e setembro – novembro
Dias quentes, noites frescas e luz limpa no Atlas e no deserto — sem o calor brutal de julho.
Segunda opção: dezembro – fevereiro
Dias amenos e agradáveis na cidade (18–20°C), mas as noites descem para 5–8°C em Marraquexe e bem abaixo de zero no Atlas e no Sahara — leve roupa adequada.
Pense duas vezes: julho – agosto
As temperaturas diurnas ultrapassam regularmente os 40°C e a medina oferece pouca sombra. Gerível se planear em torno do calor do meio-dia, mas não é uma época a subestimar.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 8–18°C, noites frias | Média | Médio | Dias amenos, noites frias na cidade — muito mais frio no Atlas e no deserto |
| Fevereiro | 9–20°C | Média | Médio | Ainda fresco, com algum dia de chuva ocasional |
| Março | 11–23°C | Média, em alta | Médio | Começa a primavera — um dos melhores meses |
| Abril | 13–26°C | Alta | Alto | Dias quentes, jardins em flor, um mês muito procurado |
| Maio | 16–29°C | Alta | Alto | Último mês agradável antes de o calor aumentar |
| Junho | 19–34°C | Média | Médio | O calor aumenta rapidamente, a afluência começa a diminuir |
| Julho | 23–39°C, frequentemente acima dos 40°C | Baixa | Baixo–médio | Ultrapassa regularmente os 40°C — planeie em torno do calor do meio-dia |
| Agosto | 24–40°C, frequentemente acima dos 40°C | Baixa | Baixo–médio | O mês mais quente — a medina é brutal ao meio-dia |
| Setembro | 21–34°C | Média | Médio | O calor diminui, um bom mês regressa no final de setembro |
| Outubro | 17–29°C | Alta | Alto | Um dos melhores meses — dias quentes, noites frescas |
| Novembro | 12–23°C | Média | Médio | Dias agradáveis, as noites ficam frias |
| Dezembro | 8–19°C, noites frias | Média–alta | Alto | Dias amenos, noites frias, afluência do Natal e Ano Novo |
Ideal Segunda opção Pense duas vezes